Momentum Lideri
Tether
NÖTR
stablecoin analizi
USDT, USDC ve benzeri stablecoinlerde fiyat istikrarı ve likidite metriklerini karşılaştırın.
Stablecoin Listesi ve Analizi için 32 varlık taranıyor. Ortalama 1 ay getiri %-0,09, 3 ay getiri —. USDT liderlerden biri olarak öne çıkıyor. Stablecoin evrenini oynaklık, hacim ve piyasa değeri sıralamasıyla birlikte takip edin.
Kategori Büyüklüğü
32
Kaynak: CoinGecko
Ortalama 1 Ay Getiri
%-0,09
3 Ay ortalama —
Volatilite ve Risk
—
Düşük oynaklıklı varlıklar savunmacı taramalarda öne çıkar.
Stablecoin Sayısı
32
Güncelleme: 2026-03-12 03:17:48
Sunucu Tarafı Top 10
Bu blok kategori sayfasına benzersiz HTML sinyali eklemek ve ilk taramada da anlamlı içerik sunmak için sunucu tarafında üretilir.
| Varlık | Fiyat | 1 Gün | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Cap Sırası | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT Tether | 1,0000 | %-0,00 | +%0,05 | — | 50,0 | #3 | Düşük |
| USDC USDC | 0,9999 | %-0,01 | +%0,00 | — | 50,0 | #6 | Düşük |
| USDS USDS | 1,0000 | %-0,11 | +%0,03 | — | 50,0 | #12 | Düşük |
| USDE Ethena USDe | 0,9995 | %-0,01 | +%0,09 | — | 50,0 | #19 | Düşük |
| USD1 USD1 | 0,9992 | %-0,04 | %-0,10 | — | 50,0 | #22 | Düşük |
| DAI Dai | 0,9999 | %-0,02 | %-0,00 | — | 50,0 | #24 | Düşük |
| PYUSD PayPal USD | 0,9999 | %-0,01 | +%0,00 | — | 50,0 | #27 | Düşük |
| XAUT Tether Gold | 5.104,5200 | %-0,97 | +%1,23 | — | 50,0 | #34 | Düşük |
| BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | 1,0000 | %0,00 | %0,00 | — | 50,0 | #44 | Düşük |
| USDF Falcon USD | 0,9973 | %-0,03 | +%0,04 | — | 50,0 | #47 | Düşük |
Piyasa değeri sıralamasında ilk 20’de yer alan büyük kripto varlıkları performans ve risk ile birlikte tarayın.
İlk 100 sıradaki kripto varlıkları getiri, hacim ve sinyal verileriyle karşılaştırın.
100-300 sıra aralığındaki varlıkları volatilite, getiri ve teknik sinyal yapısıyla değerlendirin.
Daha geniş altcoin evreninde momentum, kısa dönem getiri ve risk sinyalleriyle öne çıkanları tarayın.