yüksek momentum coinler
Trend gücü yüksek coinler, kategori sinyali ve risk dengesiyle birlikte listelenir.
Momentum skoru yüksek kripto varlıkları 1 ay ve 3 ay performansla birlikte tarayarak liderleri bulun.
Açılış Sayfası Varlık Sayısı
10
Seçilen sorgu niyetine uygun ilk kohort
Ortalama 1 Ay Getiri
+%98,91
Volatilite —
Öne Çıkan Semboller
SIREN • PIPPIN • VVV
Detay sayfası ve karşılaştırma akışına açık varlıklar
Toplam Taranan Evren
249
Sorgu listesi bu evren içinden kurulur
Sunucu Tarafı Sorgu Tablosu
Bu tablo arama motorlarına doğrudan ilk HTML içinde anlamlı varlık listesi, kategori bağlamı ve performans sinyali sunar.
| Varlık | Kategori | Fiyat | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Cap Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIREN Siren | Mid Cap | 0,5079 | +%395,43 | — | 97,9 | #116 |
| PIPPIN pippin | Mid Cap | 0,3553 | +%26,51 | — | 76,7 | #119 |
| VVV Venice Token | Mid Cap | 5,7700 | +%208,67 | — | 74,4 | #149 |
| COCO coco | Mid Cap | 0,1815 | +%70,20 | — | 72,1 | #183 |
| WFI WeFi | Mid Cap | 2,2300 | %-9,26 | — | 70,7 | #184 |
| 9BIT The9bit | Mid Cap | 0,0232 | +%232,36 | — | 69,2 | #178 |
| JST JUST | Mid Cap | 0,0529 | +%23,09 | — | 68,0 | #102 |
| BAN Comedian | Mid Cap | 0,1121 | +%48,96 | — | 68,0 | #246 |
| HYPE Hyperliquid | Mega Cap | 36,3700 | +%15,83 | — | 67,6 | #15 |
| QRL Quantum Resistant Ledger | Mid Cap | 1,5300 | %-22,65 | — | 66,2 | #235 |
Kripto evrenindeki güçlü momentum varlıklarını getiri, risk ve hacim etiketleriyle tek açılış sayfasında toplayın.
Son 1 ay getirisi yüksek coinleri momentum skoru ve sinyal etiketi ile birlikte inceleyin.
Stablecoin evrenini hacim ve piyasa değeri sıralamasıyla birlikte hızlıca karşılaştırın.
Likiditesi yüksek coinleri günlük hacim ve piyasa değeri sinyaliyle birlikte filtreleyin.