1 ay getirisi yüksek coinler
Kısa vadede öne çıkan coinleri getiri, risk ve kategori bağlamıyla tek tabloda karşılaştırın.
Son 1 ay getirisi yüksek coinleri momentum skoru ve sinyal etiketi ile birlikte inceleyin.
Açılış Sayfası Varlık Sayısı
12
Seçilen sorgu niyetine uygun ilk kohort
Ortalama 1 Ay Getiri
+%118,40
Volatilite —
Öne Çıkan Semboller
SIREN • 9BIT • VVV
Detay sayfası ve karşılaştırma akışına açık varlıklar
Toplam Taranan Evren
249
Sorgu listesi bu evren içinden kurulur
Sunucu Tarafı Sorgu Tablosu
Bu tablo arama motorlarına doğrudan ilk HTML içinde anlamlı varlık listesi, kategori bağlamı ve performans sinyali sunar.
| Varlık | Kategori | Fiyat | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Cap Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIREN Siren | Mid Cap | 0,5079 | +%395,43 | — | 97,9 | #116 |
| 9BIT The9bit | Mid Cap | 0,0232 | +%232,36 | — | 69,2 | #178 |
| VVV Venice Token | Mid Cap | 5,7700 | +%208,67 | — | 74,4 | #149 |
| DEXE DeXe | Mid Cap | 4,1900 | +%99,91 | — | 64,4 | #175 |
| GRASS Grass | Mid Cap | 0,3640 | +%99,62 | — | 64,7 | #174 |
| COCO coco | Mid Cap | 0,1815 | +%70,20 | — | 72,1 | #183 |
| MORPHO Morpho | Large Cap | 1,9200 | +%65,85 | — | 65,0 | #65 |
| TIBBIR Ribbita by Virtuals | Mid Cap | 0,1600 | +%62,55 | — | 56,7 | #203 |
| PI Pi Network | Large Cap | 0,2269 | +%59,53 | — | 60,7 | #41 |
| BAN Comedian | Mid Cap | 0,1121 | +%48,96 | — | 68,0 | #246 |
| STABLE Stable | Large Cap | 0,0282 | +%39,65 | — | 57,2 | #91 |
| KITE Kite | Mid Cap | 0,2605 | +%38,01 | — | 58,9 | #101 |
| HNT Helium | Mid Cap | 1,1700 | +%37,29 | — | 49,3 | #164 |
| COW CoW Protocol | Mid Cap | 0,2384 | +%36,97 | — | 54,5 | #221 |
| BARD Lombard | Mid Cap | 1,0770 | +%28,18 | — | 53,5 | #153 |
Kripto evrenindeki güçlü momentum varlıklarını getiri, risk ve hacim etiketleriyle tek açılış sayfasında toplayın.
Momentum skoru yüksek kripto varlıkları 1 ay ve 3 ay performansla birlikte tarayarak liderleri bulun.
Stablecoin evrenini hacim ve piyasa değeri sıralamasıyla birlikte hızlıca karşılaştırın.
Likiditesi yüksek coinleri günlük hacim ve piyasa değeri sinyaliyle birlikte filtreleyin.