Momentum Lideri
TUPRS
GÜÇLÜ AL
güçlü al hisseler
Al sinyali yoğun hisselerde 1 ay ve 3 ay performans, volatilite ve kalite etiketlerini tek ekranda inceleyin.
Güçlü Al Sinyalli Hisseler için 28 hisse taranıyor. Ortalama 1 ay getiri %21,26, 3 ay getiri %62,61. TUPRS liderlerden biri olarak öne çıkıyor. Momentum puanı yüksek ve teknik sinyali güçlü olan hisseleri kısa vadeli performans ile birlikte tarayın.
Kategori Büyüklüğü
28
Kaynak: AI Hisse Radar
Ortalama 1 Ay Getiri
+%21,26
3 Ay ortalama +%62,61
Volatilite ve Risk
%3,13
Düşük oynaklıklı hisseler savunmacı taramalarda öne çıkar.
Katılım Uygun Hisse
5
Güncelleme: 2026-03-16 04:21:50
Sunucu Tarafı Top 10
Bu blok kategori sayfasına benzersiz HTML sinyali eklemek ve ilk taramada da anlamlı içerik sunmak için sunucu tarafında üretilir.
| Hisse | Fiyat | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Volatilite | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS TUPRS | 253,12 | +%18,91 | +%33,35 | 98,7 | %2,84 | Orta |
| BTCIM BTCIM | 6,17 | +%19,81 | +%66,31 | 96,6 | %2,39 | Orta |
| IEYHO IEYHO | 86,90 | +%10,70 | +%40,96 | 95,3 | %0,35 | Düşük |
| DSTKF DSTKF | 1.749,00 | +%86,06 | +%228,45 | 94,8 | %4,06 | Yüksek |
| TURSG TURSG | 13,47 | +%6,06 | +%11,88 | 94,7 | %1,95 | Orta |
| ASTOR ASTOR | 194,90 | +%7,15 | +%86,86 | 94,0 | %3,36 | Orta |
| ODINE ODINE | 679,00 | +%71,46 | +%139,93 | 93,9 | %4,26 | Yüksek |
| AKSEN AKSEN | 77,55 | +%8,16 | +%27,24 | 93,1 | %2,89 | Orta |
| BIMAS BIMAS | 707,00 | %-0,07 | +%28,06 | 93,0 | %2,07 | Orta |
| ANSGR ANSGR | 28,08 | +%0,79 | +%17,69 | 93,0 | %1,88 | Orta |
Al sinyali üreten hisseleri getiri, risk seviyesi ve momentum skoru üzerinden kıyaslayın.
Geçiş bölgesindeki hisseleri izleyerek olası yön değişimlerini volatilite ve RSI ile takip edin.
Negatif teknik sinyal üreten hisseleri düşüş riski, volatilite ve 1 ay performansla değerlendirin.
En zayıf teknik görünümdeki hisseleri koruma amaçlı filtreleyip yüksek oynaklık riskini takip edin.