iskontolu hisseler
Temel değerleme tarafında öne çıkan hisseleri teknik skorla birlikte değerlendirmek için hazırlanmış sorgu sayfası.
Değerleme etiketinde iskontolu görünen veya hedef fiyat potansiyeli yüksek hisseleri filtreleyin.
Açılış Sayfası Hisse Sayısı
12
Seçilen sorgu niyetine uygun ilk kohort
Ortalama 1 Ay Getiri
%-21,38
Volatilite %3,66
Öne Çıkan Semboller
KLRHO • SARKY • CVKMD
Detay sayfası ve karşılaştırma akışına açık hisseler
Toplam Taranan Evren
95
Sorgu listesi bu evren içinden kurulur
Sunucu Tarafı Sorgu Tablosu
Bu tablo arama motorlarına doğrudan ilk HTML içinde anlamlı hisse listesi, kategori bağlamı ve performans sinyali sunar.
| Hisse | Kategori | Fiyat | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Volatilite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLRHO KLRHO | Güçlü Sat | 177,50 | %-58,91 | %-25,58 | 0,0 | %7,77 |
| SARKY SARKY | Sat | 30,10 | %-21,00 | +%78,11 | 31,5 | %4,61 |
| CVKMD CVKMD | Sat | 31,10 | %-33,97 | +%39,09 | 24,3 | %5,53 |
| TAVHL TAVHL | Sat | 296,75 | %-17,91 | %-2,14 | 31,8 | %2,62 |
| MAVI MAVI | Sat | 41,48 | %-16,27 | +%6,03 | 27,9 | %2,27 |
| ISMEN ISMEN | Sat | 45,44 | %-11,51 | +%10,18 | 39,0 | %2,18 |
| RGYAS RGYAS | Al | 159,40 | %-1,48 | +%14,52 | 60,7 | %1,85 |
| BRSAN BRSAN | Güçlü Sat | 518,00 | %-28,89 | +%2,98 | 11,9 | %4,83 |
| KCHOL KCHOL | Nötr | 193,80 | %-13,29 | +%10,49 | 43,5 | %2,09 |
| AEFES AEFES | Sat | 17,29 | %-21,05 | +%5,94 | 30,7 | %2,83 |
| OTKAR OTKAR | Güçlü Sat | 364,75 | %-22,23 | %-26,46 | 14,5 | %2,66 |
| PASEU PASEU | Sat | 121,50 | %-10,00 | %-16,78 | 28,6 | %4,65 |
| ANSGR ANSGR | Güçlü Al | 28,08 | +%0,79 | +%17,69 | 93,0 | %1,88 |
| CANTE CANTE | Güçlü Sat | 1,53 | %-17,30 | %-32,89 | 13,1 | %3,25 |
| MGROS MGROS | Sat | 605,00 | %-11,87 | +%13,51 | 40,2 | %1,97 |
BIST evrenindeki güçlü momentum hisselerini, getiri ve risk etiketleriyle tek açılış sayfasında toplayın.
Momentum puanı yüksek hisseleri 1 ay ve 3 ay performansla birlikte tarayarak liderleri bulun.
Daha dengeli oynaklık profiline sahip hisseleri savunmacı tarama amacıyla sıralayın.
Son 1 ay getirisi yüksek hisseleri momentum skoru ve sinyal etiketi ile birlikte inceleyin.