Momentum Lideri
AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
NÖTR • Yoğun KAP
hisse senedi fonları
Genel hisse senedi fon evrenini TEFAS verileriyle daha geniş bir risk-getiri perspektifinde inceleyin.
Hisse Senedi Fonları için 13 TEFAS fonu taranıyor. Ortalama 1 ay getiri %-4,29, 3 ay getiri %0,24. AFT liderlerden biri olarak öne çıkıyor. Hisse senedi fonlarını kategori içi sıralama, KAP aktivitesi ve getiri bantlarıyla kıyaslayın.
Kategori Büyüklüğü
13
Kaynak: TEFAS + Master Registry
Ortalama 1 Ay Getiri
%-4,29
3 Ay ortalama +%0,24
Volatilite ve Risk
%1,26
Düşük oynaklıklı fonlar kategori taramasında öne çıkar.
KAP Aktif Fon
13
Güncelleme: 2026-03-10 15:19:33
Sunucu Tarafı Top 10
Bu blok kategori sayfasına benzersiz HTML sinyali eklemek ve ilk taramada da anlamlı içerik sunmak için sunucu tarafında üretilir.
| Fon | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Volatilite | 1 Ay Net Akış |
|---|---|---|---|---|---|
| AFT AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | %-1,83 | %-3,03 | -1,10 | %1,37 | -1,7 Mr |
| GUH GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | %-1,27 | %0,00 | -1,76 | %1,53 | -117,3 Mn |
| AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | %-2,59 | %-0,88 | -1,84 | %1,03 | -224,7 Mn |
| YAY YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | %-3,03 | %0,00 | -2,03 | %1,66 | -664,1 Mn |
| AFS AK PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | %-2,03 | %0,00 | -2,25 | %0,69 | -7,6 Mn |
| GBG INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | %-3,00 | %0,00 | -2,69 | %0,96 | 20,2 Mn |
| GBC AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | %-3,17 | %0,00 | -2,71 | %1,30 | -38,6 Mn |
| TMG İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | %-4,16 | %-1,46 | -2,96 | %1,13 | -198 Mn |
| ARE İSTANBUL PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | %-3,89 | +%2,88 | -3,76 | %1,32 | 1,2 Mn |
| AOY AK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | %-7,85 | %0,00 | -5,42 | %1,74 | -43,9 Mn |
Likidite odaklı para piyasası fonlarını getiri, risk, akış ve KAP yoğunluğuyla takip edin.
Hisse yoğun fonları 1 Ay ve 3 Ay performans, momentum ve volatilite ile analiz edin.
Altın fonlarını momentum, kısa dönem getiri ve oynaklık birlikte değerlendirilerek tarayın.
Serbest fonları akış, yatırımcı ilgisi ve kategori liderleri üzerinden karşılaştırın.