Momentum Lideri
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GÜÇLÜ POZİTİF • Yoğun KAP
hisse yoğun fonlar
BIST ağırlıklı agresif fonlarda liderleri, risk seviyelerini ve akış eğilimini görün.
Hisse Yoğun Fonlar için 417 TEFAS fonu taranıyor. Ortalama 1 ay getiri %-2,65, 3 ay getiri %9,56. PHN liderlerden biri olarak öne çıkıyor. Hisse yoğun fonları 1 Ay ve 3 Ay performans, momentum ve volatilite ile analiz edin.
Kategori Büyüklüğü
417
Kaynak: TEFAS + Master Registry
Ortalama 1 Ay Getiri
%-2,65
3 Ay ortalama +%9,56
Volatilite ve Risk
%2,50
Düşük oynaklıklı fonlar kategori taramasında öne çıkar.
KAP Aktif Fon
354
Güncelleme: 2026-03-10 15:18:57
Momentum Lideri
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GÜÇLÜ POZİTİF • Yoğun KAP
1 Ay Getiri Lideri
PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GÜÇLÜ POZİTİF • Aktif KAP
Düşük Volatilite Lideri
NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
NÖTR • Aktif KAP
Sunucu Tarafı Top 10
Bu blok kategori sayfasına benzersiz HTML sinyali eklemek ve ilk taramada da anlamlı içerik sunmak için sunucu tarafında üretilir.
| Fon | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Volatilite | 1 Ay Net Akış |
|---|---|---|---|---|---|
| PHN PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%147,46 | +%689,86 | 80,97 | %4,34 | 98,7 Mn |
| PBY PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%153,33 | +%137,53 | 80,64 | %8,75 | -5,7 B |
| PKZ PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%100,64 | +%585,18 | 80,53 | %8,01 | -71,8 Mn |
| PDG PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%116,32 | +%190,74 | 66,39 | %4,64 | -1,8 Mr |
| PKU PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%86,68 | +%139,94 | 47,78 | %3,31 | -153,4 Mn |
| PGE PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%81,37 | +%152,02 | 44,63 | %3,21 | -17,3 B |
| PYI PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%82,43 | +%137,44 | 44,16 | %4,29 | 146,6 Mn |
| PCH PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%78,44 | %0,00 | 43,51 | %3,03 | -61,5 Mn |
| HMV HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%74,94 | +%37,06 | 41,28 | %2,90 | -188,3 |
| POU PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%70,47 | %0,00 | 39,23 | %3,10 | 925,9 B |
Likidite odaklı para piyasası fonlarını getiri, risk, akış ve KAP yoğunluğuyla takip edin.
Hisse senedi fonlarını kategori içi sıralama, KAP aktivitesi ve getiri bantlarıyla kıyaslayın.
Altın fonlarını momentum, kısa dönem getiri ve oynaklık birlikte değerlendirilerek tarayın.
Serbest fonları akış, yatırımcı ilgisi ve kategori liderleri üzerinden karşılaştırın.