Momentum Lideri
KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
NÖTR • Aktif KAP
para piyasası fonları
Düşük oynaklık ve nakit yönetimi odaklı TEFAS fonlarını günlük verilerle kıyaslayın.
Para Piyasası Fonları için 140 TEFAS fonu taranıyor. Ortalama 1 ay getiri %2,68, 3 ay getiri %4,26. ZA2 liderlerden biri olarak öne çıkıyor. Likidite odaklı para piyasası fonlarını getiri, risk, akış ve KAP yoğunluğuyla takip edin.
Kategori Büyüklüğü
140
Kaynak: TEFAS + Master Registry
Ortalama 1 Ay Getiri
+%2,68
3 Ay ortalama +%4,26
Volatilite ve Risk
%0,09
Düşük oynaklıklı fonlar kategori taramasında öne çıkar.
KAP Aktif Fon
131
Güncelleme: 2026-03-10 15:18:57
Momentum Lideri
KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
NÖTR • Aktif KAP
1 Ay Getiri Lideri
KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
NÖTR • Aktif KAP
Düşük Volatilite Lideri
KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
NÖTR • Aktif KAP
Sunucu Tarafı Top 10
Bu blok kategori sayfasına benzersiz HTML sinyali eklemek ve ilk taramada da anlamlı içerik sunmak için sunucu tarafında üretilir.
| Fon | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Volatilite | 1 Ay Net Akış |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA2 KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%3,77 | %0,00 | 2,19 | %0,11 | -1,6 Mr |
| MT2 MT PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%3,68 | %0,00 | 2,13 | %0,10 | 2 Mr |
| PSE ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%3,67 | +%12,56 | 2,13 | %0,10 | 9,2 Mr |
| TP2 TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%3,43 | +%12,28 | 1,96 | %0,10 | 14,8 Mr |
| PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%3,41 | +%12,08 | 1,94 | %0,10 | 4,5 Mr |
| HKJ HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%3,32 | %0,00 | 1,93 | %0,09 | 183,2 Mn |
| MPL MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%3,25 | %0,00 | 1,85 | %0,09 | 275,2 Mn |
| GO6 ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%3,12 | %0,00 | 1,79 | %0,09 | -290 Mn |
| P1A A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%2,98 | +%10,87 | 1,75 | %0,09 | -238,6 Mn |
| HVT ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%3,12 | %0,00 | 1,75 | %0,09 | 31,8 Mn |
Hisse yoğun fonları 1 Ay ve 3 Ay performans, momentum ve volatilite ile analiz edin.
Hisse senedi fonlarını kategori içi sıralama, KAP aktivitesi ve getiri bantlarıyla kıyaslayın.
Altın fonlarını momentum, kısa dönem getiri ve oynaklık birlikte değerlendirilerek tarayın.
Serbest fonları akış, yatırımcı ilgisi ve kategori liderleri üzerinden karşılaştırın.