kap aktif fonlar
KAP temelli takip yapmak isteyen kullanıcılar için resmi duyuru yoğunluğu yüksek fonlar seçilmiş liste halinde sunulur.
Resmi duyuru akışı canlı olan, KAP yoğunluğu yüksek fonları sinyal ve getiri metrikleriyle inceleyin.
Açılış Sayfası Fon Sayısı
12
Seçilen sorgu niyetine uygun ilk kohort
Ortalama 1 Ay Getiri
+%1,02
Volatilite %0,16
SEO Öncelikli Evren
450
Bu açılış sayfası, öncelikli fon kohortunu sorgu bazlı tekrar paketler.
Öne Çıkan Kodlar
PRY • AJL • BJD
Detay sayfasına ve karşılaştırmaya açık lider fonlar
Sunucu Tarafı Sorgu Tablosu
Bu tablo arama motorlarına doğrudan ilk HTML içinde anlamlı fon listesi, kategori bağlamı ve performans sinyali sunar.
| Fon | Kategori | 1 Ay | 3 Ay | Volatilite | 1 Ay Net Akış |
|---|---|---|---|---|---|
| PRY PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Para Piyasası | +%3,41 | +%12,08 | %0,10 | 4,5 Mr |
| AJL AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Serbest | +%1,35 | %0,00 | %0,07 | -82,7 Mn |
| BJD AZİMUT PORTFÖY 13.0 SERBEST (DÖVİZ) FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Serbest | +%1,29 | %0,00 | %0,07 | 153,8 Mn |
| SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Serbest | +%0,44 | %0,00 | %0,44 | 770,4 Mn |
| PAL AK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Altın | +%1,35 | %0,00 | %0,07 | 3,7 Mr |
| ONS İŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Serbest | +%1,38 | %0,00 | %0,07 | 750,6 Mn |
| AJE AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST ( DÖVİZ ) FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Serbest | +%1,39 | +%4,47 | %0,07 | -339,8 Mn |
| YP4 YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Serbest | +%1,35 | %0,00 | %0,07 | -3,3 Mr |
| GSE AZİMUT PORTFÖY 7.0 SERBEST (DÖVİZ) FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Serbest | +%1,54 | %0,00 | %0,13 | -365,1 Mn |
| IDO İŞ PORTFÖY ONDOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Serbest | %-1,34 | +%3,28 | %0,37 | -6,6 Mr |
| ONK AK PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Serbest | %-1,34 | %0,00 | %0,37 | -5,8 Mr |
| AZZ AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Serbest | +%1,40 | +%4,64 | %0,06 | -41,5 B |
| OBR AK PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Serbest | +%1,37 | +%4,42 | %0,07 | -808,9 Mn |
| PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%19,36 | +%63,12 | %1,11 | 11,6 Mr |
| PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Değişken | +%17,40 | +%51,20 | %0,85 | 5,9 Mr |
TEFAS fon evrenindeki en güçlü SEO öncelikli fonları, kategori liderlerini ve risk-getiri dengesini tek açılış sayfasında toplayın.
Düşük oynaklıklı ve daha savunmacı fonları 1 ay getiri, kategori ve KAP yoğunluğuyla birlikte sıralayın.
Son 3 ay performansı, momentum hızı ve kategori içi konumuyla öne çıkan fonları derleyin.
1 aylık para girişi yüksek fonları akım, momentum ve yatırımcı ilgisi birlikte değerlendirerek bulun.