tefas fon analiz
Arama niyeti TEFAS fon analizi olan kullanıcılar için en güçlü sinyal üreten fonlar, kategori liderleri ve karşılaştırma akışları burada toplanır.
TEFAS fon evrenindeki en güçlü SEO öncelikli fonları, kategori liderlerini ve risk-getiri dengesini tek açılış sayfasında toplayın.
Açılış Sayfası Fon Sayısı
12
Seçilen sorgu niyetine uygun ilk kohort
Ortalama 1 Ay Getiri
+%85,38
Volatilite %4,64
SEO Öncelikli Evren
450
Bu açılış sayfası, öncelikli fon kohortunu sorgu bazlı tekrar paketler.
Öne Çıkan Kodlar
PHN • PBY • PYI
Detay sayfasına ve karşılaştırmaya açık lider fonlar
Sunucu Tarafı Sorgu Tablosu
Bu tablo arama motorlarına doğrudan ilk HTML içinde anlamlı fon listesi, kategori bağlamı ve performans sinyali sunar.
| Fon | Kategori | 1 Ay | 3 Ay | Volatilite | 1 Ay Net Akış |
|---|---|---|---|---|---|
| PHN PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%146,47 | +%779,78 | %4,28 | 98,1 Mn |
| PBY PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%131,50 | +%120,86 | %8,87 | -5,7 B |
| PYI PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%86,34 | +%136,02 | %4,22 | 140,9 Mn |
| PKZ PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%58,58 | +%527,73 | %8,24 | 1,3 Mr |
| PGE PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%84,33 | +%155,58 | %3,21 | -17,2 B |
| RSZ AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%74,93 | +%131,60 | %3,80 | 68,3 Mn |
| HMV HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%78,75 | +%50,05 | %2,89 | 263,7 |
| PKU PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%90,30 | +%155,78 | %3,31 | -153,4 Mn |
| MTL AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Serbest | +%77,95 | +%54,42 | %3,09 | -786,3 |
| SKZ NEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Serbest | +%70,83 | +%23,50 | %7,74 | 762,2 Mn |
| PDG PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%100,99 | +%166,03 | %4,66 | -1,8 Mr |
| TLY TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Serbest | +%23,61 | +%55,37 | %1,32 | 7,7 Mr |
| AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | Fon Sepeti | +%26,62 | +%46,18 | %3,33 | 1,9 Mr |
| HVA HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%44,12 | +%103,26 | %3,93 | -134,1 B |
| HVB HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%43,72 | +%52,53 | %2,43 | -136,4 |
Düşük oynaklıklı ve daha savunmacı fonları 1 ay getiri, kategori ve KAP yoğunluğuyla birlikte sıralayın.
Son 3 ay performansı, momentum hızı ve kategori içi konumuyla öne çıkan fonları derleyin.
Resmi duyuru akışı canlı olan, KAP yoğunluğu yüksek fonları sinyal ve getiri metrikleriyle inceleyin.
1 aylık para girişi yüksek fonları akım, momentum ve yatırımcı ilgisi birlikte değerlendirerek bulun.