Momentum Lideri
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
GÜÇLÜ POZİTİF • Yoğun KAP
değişken fonlar
Esnek dağılım kullanan fonlarda denge, hız ve yatırımcı akışını aynı ekranda izleyin.
Değişken Fonlar için 158 TEFAS fonu taranıyor. Ortalama 1 ay getiri %-2,10, 3 ay getiri %3,10. PBR liderlerden biri olarak öne çıkıyor. Değişken fonlarda çok varlıklı stratejileri risk, getiri ve akış verisiyle kıyaslayın.
Kategori Büyüklüğü
158
Kaynak: TEFAS + Master Registry
Ortalama 1 Ay Getiri
%-2,10
3 Ay ortalama +%3,10
Volatilite ve Risk
%0,92
Düşük oynaklıklı fonlar kategori taramasında öne çıkar.
KAP Aktif Fon
157
Güncelleme: 2026-03-10 15:48:56
Sunucu Tarafı Top 10
Bu blok kategori sayfasına benzersiz HTML sinyali eklemek ve ilk taramada da anlamlı içerik sunmak için sunucu tarafında üretilir.
| Fon | 1 Ay | 3 Ay | Momentum | Volatilite | 1 Ay Net Akış |
|---|---|---|---|---|---|
| PBR PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%17,40 | +%51,20 | 10,17 | %0,85 | 5,9 Mr |
| ICH PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%8,29 | +%16,40 | 3,97 | %0,51 | -196,4 Mn |
| IPB İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%2,81 | +%18,34 | 2,00 | %0,57 | -99,5 Mn |
| HIZ AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%2,62 | %0,00 | 1,69 | %1,10 | -22,2 Mn |
| IYB AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%4,14 | %0,00 | 1,63 | %0,70 | 12,7 Mn |
| TND İŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%2,78 | +%9,12 | 1,62 | %0,08 | 13,7 Mn |
| MBL MEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%2,74 | %0,00 | 1,61 | %0,08 | 806,1 B |
| PGD QİNVEST PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%2,75 | %0,00 | 1,58 | %0,14 | -55,8 B |
| TE4 TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%2,68 | %0,00 | 1,47 | %0,12 | 392,2 Mn |
| BVD BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON TEFAS'ta İşlem GörüyorSon işlem farkı: 0 gün | +%3,04 | %0,00 | 1,41 | %0,67 | 182 Mn |
Likidite odaklı para piyasası fonlarını getiri, risk, akış ve KAP yoğunluğuyla takip edin.
Hisse yoğun fonları 1 Ay ve 3 Ay performans, momentum ve volatilite ile analiz edin.
Hisse senedi fonlarını kategori içi sıralama, KAP aktivitesi ve getiri bantlarıyla kıyaslayın.
Altın fonlarını momentum, kısa dönem getiri ve oynaklık birlikte değerlendirilerek tarayın.