yüksek getirili fonlar
Getiri arayan kullanıcılar için son 3 ayda öne çıkmış fonlar ve bunların risk dengesi tek tabloda gösterilir.
Son 3 ay performansı, momentum hızı ve kategori içi konumuyla öne çıkan fonları derleyin.
Açılış Sayfası Fon Sayısı
12
Seçilen sorgu niyetine uygun ilk kohort
Ortalama 1 Ay Getiri
+%73,83
Volatilite %4,90
SEO Öncelikli Evren
450
Bu açılış sayfası, öncelikli fon kohortunu sorgu bazlı tekrar paketler.
Öne Çıkan Kodlar
PHN • PKZ • PDG
Detay sayfasına ve karşılaştırmaya açık lider fonlar
Sunucu Tarafı Sorgu Tablosu
Bu tablo arama motorlarına doğrudan ilk HTML içinde anlamlı fon listesi, kategori bağlamı ve performans sinyali sunar.
| Fon | Kategori | 1 Ay | 3 Ay | Volatilite | 1 Ay Net Akış |
|---|---|---|---|---|---|
| PHN PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%146,47 | +%779,78 | %4,28 | 98,1 Mn |
| PKZ PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%58,58 | +%527,73 | %8,24 | 1,3 Mr |
| PDG PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%100,99 | +%166,03 | %4,66 | -1,8 Mr |
| PKU PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%90,30 | +%155,78 | %3,31 | -153,4 Mn |
| PGE PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%84,33 | +%155,58 | %3,21 | -17,2 B |
| PYI PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%86,34 | +%136,02 | %4,22 | 140,9 Mn |
| RSZ AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%74,93 | +%131,60 | %3,80 | 68,3 Mn |
| FR1 ONE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Serbest | +%18,90 | +%123,70 | %4,94 | 55,4 |
| PBY PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%131,50 | +%120,86 | %8,87 | -5,7 B |
| HDH HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%40,90 | +%105,80 | %3,67 | -6,8 B |
| HVA HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%44,12 | +%103,26 | %3,93 | -134,1 B |
| CBD A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%8,58 | +%101,76 | %5,67 | 15 Mn |
| HPI HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%16,50 | +%96,41 | %2,82 | 4,5 |
| UHS ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%12,41 | +%79,14 | %2,98 | -11,7 Mn |
| DHV DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEFAS'ta İşlem GörmüyorSon işlem farkı: 0 gün | Hisse Yoğun | +%12,15 | +%79,07 | %3,32 | -1 Mn |
TEFAS fon evrenindeki en güçlü SEO öncelikli fonları, kategori liderlerini ve risk-getiri dengesini tek açılış sayfasında toplayın.
Düşük oynaklıklı ve daha savunmacı fonları 1 ay getiri, kategori ve KAP yoğunluğuyla birlikte sıralayın.
Resmi duyuru akışı canlı olan, KAP yoğunluğu yüksek fonları sinyal ve getiri metrikleriyle inceleyin.
1 aylık para girişi yüksek fonları akım, momentum ve yatırımcı ilgisi birlikte değerlendirerek bulun.